Результаты - Потребительские рынки
Результаты / Потребительские рынки
| Место | Номинант | Сумма | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеева А. | 0 | 0 |
| 2 | Андрущенко О. Г. | 0 | 0 |
| 3 | Арасланова А. Г. | 0 | 0 |
| 4 | Бережанский А. | 0 | 0 |
| 5 | Борисова Л. Б. | 0 | 0 |
| 6 | Борисова И. Б. | 0 | 0 |
| 7 | Бурдыга И. И. | 0 | 0 |
| 8 | Гаврилюк В. Ю. | 0 | 0 |
| 9 | Грибановский А. С. | 0 | 0 |
| 10 | Исакова Д. О. | 0 | 0 |
| 11 | Ковтун Е. С. | 0 | 0 |
| 12 | Крапива С. | 0 | 0 |
| 13 | Куренкова Д. Ю. | 0 | 0 |
| 14 | Лепкина И. | 0 | 0 |
| 15 | Малуха Н. В. | 0 | 0 |
| 16 | Миронова И. В. | 0 | 0 |
| 17 | Набок В. М. | 0 | 0 |
| 18 | Наумов Е. А. | 0 | 0 |
| 19 | Некращук А. А. | 0 | 0 |
| 20 | Ормоцадзе М. Е. | 0 | 0 |
| 21 | Патиківський Ю. Б. | 0 | 0 |
| 22 | Плаксина С. В. | 0 | 0 |
| 23 | Попова О. А. | 0 | 0 |
| 24 | Порецкая И. И. | 0 | 0 |
| 25 | Руденко В. В. | 0 | 0 |
| 26 | Сидоренко Т. | 0 | 0 |
| 27 | Синицына Е. П. | 0 | 0 |
| 28 | Чернявская И. В. | 0 | 0 |
| 29 | Яремчук В. | 0 | 0 |
