Подлуцкий Антон Олегович
Участники / Подлуцкий А. О.
Подлуцкий Антон Олегович
Представляет СМИ: Экономические известия
Участвует в конкурсе как: Редактор.
В качестве члена жюри выступает в 10 номинациях.
| Номинация | Голосов | Необходимо |
|---|---|---|
| Страховая деятельность | 0 | 9 |
| Электроэнергетика | 0 | 8 |
| Нефть и Газ | 0 | 9 |
| Телекоммуникации и IT-технологии | 0 | 7 |
| Строительство и недвижимость | 0 | 9 |
| Промышленное производство | 0 | 14 |
| Горно-металлургический комплекс | 0 | 9 |
| Банки, финансы, инвестиции | 0 | 17 |
| Бизнес и общество | 0 | 17 |
| Открытие года | 0 | 9 |
Всего участвует в 1 номинации.
| Номинация | Сумма | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| Лучший редактор делового издания | 90 | 6.43 |
