Результаты: PRESSзвание 2005
Потребительские рынки
| Место | Номинант | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Кирьякова А. | 5.55 |
| 2 | Хлопенкова О. | 3.36 |
| 3 | Бакалинская А. | 2.97 |
| 4 | Садовничий В. | 2.45 |
| 5 | Пасховер А. | 2.45 |
| 6 | Наумова Я. | 2.45 |
| 7 | Иваненко О. | 2.18 |
| 8 | Саливон С. | 1.55 |
| 9 | Самардак А. | 1.45 |
| 10 | Чопенко В. | 1.36 |
| 11 | Кузьменко А. | 1.36 |
| 12 | Ковалев С. | 1.36 |
| 13 | Алексеева А. | 1.36 |
| 14 | Гриньков Д. | 1.18 |
| 15 | Кухар М. | 0.91 |
