Результаты: PRESSзвание 2006
Банковская деятельность
| Место | Номинант | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Головин В.Г | 4.19 |
| 2 | Вербяный В.М | 3.86 |
| 3 | Дубинский А.А | 3.57 |
| 4 | Янковой А.В | 3.05 |
| 5 | Черный Р.В | 2.57 |
| 6 | Богута Н.А | 1.62 |
| 7 | Ормоцадзе М.. | 1.24 |
| 8 | Снежко Е.И | 0.81 |
| 9 | Голодницкий Э.Е | 0.62 |
| 10 | Сидорук С.Ю | 0.48 |
| 11 | Филонич В. | 0.33 |
| 12 | Теленков Д.В | 0.05 |
