Результаты: PRESSзвание 2006
ТЭК: Нефть и газ
| Место | Номинант | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Давий В. | 6.81 |
| 2 | Слинько Ю.В | 6.63 |
| 3 | Гавриш О.О | 6.38 |
| 4 | Куюн С. | 5.44 |
| 5 | Сапегин С. | 5.31 |
| 6 | Простаков Г.А | 4.5 |
| 7 | Коваль И.Н | 3.63 |
| 8 | Березовская Ю.В | 3.38 |
| 9 | Левицкая В.Ю | 3.19 |
| 10 | Драбчук В.М | 3.13 |
| 11 | Саввин И.И | 2.63 |
| 12 | Вовчук О.Н | 2.63 |
| 13 | Полякова М. | 2.5 |
| 14 | Жирош Т.И | 2.06 |
| 15 | Бережанский А.А | 2 |
